予算の
主な収支
区の会員にとって、自分たちが収めた区費がどのように使われているのか、非常に気になるところです区民の方々の区費により、松河戸区会の活動を行っていますが、区費以外にどのような収入があるのか、市からはどの様な支援がされているのか。また、どの様な活動にどれだけ使われているのか。
これらの収支は、活動内容や施設の整備状況などによって、年度ごとにに大きな違いがあります。
しかし、定期的な収入・必要な支出については、短期的にはあまり変化はありません。 松河戸区の収支の概要を見てみます。
収 入 |
内 訳 |
内 容 |
3 |
---|---|---|---|
区費 | |||
自家 | 一般@2千円×戸数(約500)、 (愛知電機社宅@1.500×戸数(約20)) | 約100万円 | |
賃貸住宅 | 1棟あたり@1.500×棟の入居者 |
約75万円 | |
法人 | 約80法人 2,500円(法人割)+坪面積割 | 約85万円 | |
市の支援 | |||
市補助金 | 多世代交流事業補助金(上限5万円) | 5万円 | |
敬老会地域開催補助金(1,001世帯以上1,500世帯以下12万円) | 12万円 | ||
ごみステーション整備にかかる補助金(1/2上限1万円) | |||
防犯灯電気料金補助金(4月分電気料金×12か月) | 約 万円 | ||
地域防災組織支援事業補助金(1/2上限5万円) | |||
消防防災施設等整備事業補助金(1/3) | |||
コミュニティ集会施設整備事業費補助金(1/2)詳細な条件あり | |||
防犯カメラ設置事業補助金(1/2) | |||
防犯カメラ維持管理費補助金(1/2上限5千円) | |||
市助成金 | 区町内会助成金(加入世帯数4月1日現在×600円) |
約 万円 | |
自治消防団助成金(3万円) | |||
環境整備費 | 南部浄化センター周辺補償費(50万円) | 50万円 | |
市・管理委託料 | 公園除草・清掃管理委託料(堤越・段下・城田・安賀公園の4か所) | 約 万円 | |
雑収入 | 地区福祉協議会配分(5万5千円) | 5万円 |
支 出 |
内 訳 |
内 容 |
3 |
---|---|---|---|
事業費 (各係へ配分) | |||
防犯防災係 | 防災訓練、見回り、防災倉庫管理、防災備品 | ||
保全係 | 公園管理、防災灯、掲示板・ごみステーション維持管理 |
||
健康文化係 | ラジオ体操、見学会等イベント | ||
福祉係 | 敬老会、高齢者慰問 | ||
公民館 | 公民館の維持管理、運営 | ||
区関係所への配分 | |||
草刈り隊 | 定期的な公園清掃 | ||
遺跡保存会 | 道風祭、小野社、十五の森維持管理 | ||
関係機関への負担金・会費 | |||
福祉協議会 | |||
日赤 | |||
共同募金 | |||
小野小学校 | 教育後援会、防犯協会 | ||
獅子祭実行委員会 | 夏祭りの子ども獅子祭りへ | ||
運営費 | |||
会議費 | お茶代等 | ||
交際費 | 神社奉納、香典 | ||
手当 | 四役(区長、副区長、顧問、会計)、区会議員、町内会長、交通指導員、会計監査、広報配布 | ||
事務経費 | 事務消耗品、事務用品、事務役務(振込手数料) | ||
水道光熱費 | 防犯灯・カメラ電気代 | ||
通信費 | 郵便代、インターネット代、電話代 | ||
雑費 | 写真代、その他 | ||
設備、備品、維持費 | |||
整備管理費 | 防犯カメラ点検、備品購入 | ||
保険料 | 小野社建物共済 | ||
災害準備積立金 |