7年度事業報告と進捗状況
| 4月報告 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
| 4月5日(土) 19時~ | 公民館 | 第1回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 4月6日(日) 7時半~ | 主要交差点 | 交通監視(春の交通安全運動初日) | 交通安全委員等 | 終了 |
| 4月10日(木) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 市民一斉大監視 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 4月12日(土) 8時~ | 十五の森、小野社 | 十五の森清掃 | 遺跡保存会 | 終了 |
| 4月25日(金) | 松河戸区内 | 広報配布 | 区会議員、組長 | 終了 |
| 4月30日(水) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 5月報告 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
| 5月10日(土) 19時~21時 | 公民館 | 第2回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 5月20日(火)7時半~8時 | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 5月22日(木) 15時~17時 | 春日井市役所 | 第1回春日井市区長町内会長連合会理事会 | 副区長 | 終了 |
| 5月24日(土) 9時~12時 | 段下公園 | 草刈り隊による公園清掃 | 草刈り隊 | 終了 |
| 5月25日(日) 8時~10時 | 松河戸区内 | 春季かすがいクリーン大作戦 | 区民全員 | |
| 5月28日(水) | 松河戸区内 | 広報配布 | 区会議員、組長 | 終了 |
| 5月30日(金)7時半~8時 | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 5月31日(土) 18時~ | 小野小学校 | 小野小教育後援会、防犯協会役員会 | 区長 | 終了 |
| 6月報告 日 時 | 場所 | 内容(赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
| 6月5日(木) 15時~ | 庄内川河川敷 | 庄内川清掃(王子製紙) | 区民全員 | |
| 6月7日(土) 19時~ | 公民館 | 第3回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 6月8日(日) 9時~ | 各公園防災倉庫 | 防災倉庫の点検 | 区民並びに区会議員等 | |
| 6月9日(月) 朝~ | 区長の自宅 | 「市の音声架電システム」通話テスト | 区長 | 終了 |
| 6月10日(土) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 6月18日(水) 15時~ | 十五の森 | 愛知電機十五の森慰霊祭 | 区長 | 終了 |
| 6月20日(金) 7時班~ | 主要交差点、通学路 | 交通事故ゼロの日、通学路点検登校指導 | 区民並びに区会議員等 | |
| 6月26日(木) | 松河戸区内 | 広報配布 | 区会議員、組長 | 終了 |
| 6月29日(日) 13時半~ | 総合福祉 | 地域づくり推進大会 | 市民(区長) | 終了 |
| 6月30日(月) | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 7月報告 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
| 7月5日(土) 16時~ | 道風公園等 | 書の魅力イベント(青年会議所) | 区民全員 | |
| 7月6日(日) 9時~ | 各公園 | 夏の公園清掃 (氏子の方は8時から神社清掃) | 区民全員 | |
| 7月10日(木) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 7月12日(土) 18時~ | 公民館 | 第4回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 7月16日(水) 7時半~ | 主要交差点 | 市民一斉大監視 | 区民全員 | 終了 |
| 7月20日(日) 6時半~ | 松河戸区内 | みんなでラジオ体操 | 区民全員 | |
| 7月20日(日) 8時半~ | 公民館~神社 | 子ども獅子祭り(津島神社例大祭) | 区民全員(中学生以下) | |
| 7月20日(日) 8時半~ | 松河戸区内 | 広報配布 | 区会議員、組長 | 終了 |
| 8月報告 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
| 8月2日(土) 18時~ | 公民館 | 第5回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 8月10日(日)8時~ | 十五の森、小野社 | 十五の森清掃 | 遺跡保存会 | 終了 |
| 8月16日(土) 9時~ | 草刈り隊による公園清掃 | 草刈り隊 | 終了 | |
| 8月28日(木) | 松河戸区内 | 広報配布 | 区会議員、組長 | 終了 |
| 9月報告 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
| 9月6日(土) 18時~ | 公民館 | 第6回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 9月10日(水) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 9月14日(日) 10時~ | 道風公園 | ハク祭 (区は後援) | 区民全員 | 終了 |
| 9月15日(月) 9時半~ | 公民館 | 敬老会 | 70歳以上の区民 | |
| 9月20日(土) 9時~ | 草刈り隊による公園清掃 | 草刈り隊 | 終了 | |
| 9月26日(金) 7時半~ | 主要交差点 | 市民一斉大監視 | 区民全員 | 終了 |
| 9月26日(金) | 松河戸区内 | 広報配布 | 区会議員、組長 | 終了 |
| 9月27日(土) 9時~ | 草刈り隊による公園清掃 | 終了 | ||
| 9月30日(火) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 10月報告 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
| 10月4日(土) 18時~ | 公民館 | 第7回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 10月5日(日) 9時~ | 各公園 | 秋の公園清掃 (氏子の方は8時から神社清掃) | 区民全員 | 雨で中止 |
| 10月10日(金) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 10月12日(日) 9時半~ | 道風公園 | 松河戸区防災訓練 | 区民全員 | |
| 10月13日(月) | 白山神社 | 白山神社例大祭 | 区民全員 | 終了 |
| 10月18日(土) | 草刈り隊による公園清掃 | 草刈り隊 | 終了 | |
| 10月20日(月) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 10月25日(土) | 草刈り隊による公園清掃 | 草刈り隊 | 終了 | |
| 10月25日(土) | 小野小学校 | 小野小 席上揮毫大会 | 終了 | |
| 10月26日(日) | 庄内川 | 川と海のクリーン大作戦 | 区民全員 | 雨で中止 |
| 10月26日(日) | 市役所 | 道風展表彰式(作品展示10/26~11/3) | 終了 | |
| 10月29日(水) | 松河戸区内 | 広報配布 | 終了 | |
| 10月30日(木) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 11月報告 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
| 11月1日(土) 18時~ | 公民館 | 第8回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 11月3日(月) 8時半~ | 観音寺、小野社 | 道風祭 | 区民全員 | |
| 11月9日(日) 8時~10時 | 松河戸区内 | 秋季かすがいクリーン大作戦 (予備日の11月16日に変更)) |
区民全員 | |
| 11月10日(月) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 11月20日(木) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 11月26日(水) | 松河戸区内 | 広報配布 | 区会議員、組長 | 終了 |
| 12月予定 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | 報告 |
| 12月5日(金) 7時半 | 主要交差点 | 市民一斉大監視 | 区民全員 | 終了 |
| 12月6日(土) 18時~ | 公民館 | 第9回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 終了 |
| 12月7日(日)~ | 90歳以上の家庭 | 90歳以上の区民訪問 (区から敬老金贈呈) | 区長 | |
| 12月7日(日) 9時~ | 各公園倉庫&公民館 | 防災倉庫の点検 | 区会役員 | 終了 |
| 12月10日(水) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 終了 |
| 12月20日(土) 10時~ | 小野小学校 | 席上揮毫大会表彰式 | 区長 | 終了 |
| 12月24日(水) | 松河戸区内 | 広報配布 | 区会議員、組長 | 終了 |
| 1月予定 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | |
| 1月10日(土) 18時~ | 公民館 | 第10回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 予定 |
| 1月20日(火) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |
| 1月30日(金) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |
| 2月予定 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | |
| 2月7日(土) 18時~ | 公民館 | 第11回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 予定 |
| 2月10日(火) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |
| 2月20日(金) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |
| 3月予定 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | |
| 3月7日(土) 18時~ | 公民館 | 第12回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 予定 |
| 3月10日(月) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |
| 3月15日(日) | 公民館 | 会計監査 | 関係役員 | 予定 |
| 3月22日(日) | 公民館 | 区費徴収、区民総会 | 区民全員 | 予定 |
| 3月29日(日) | 公民館 | 区会役員事務引継ぎ | 関係役員 | 予定 |
| 4月予定 日 時 | 場所 | 内容 (区民イベント) | 参加対象者、出席者 | |
| 4月4日(土) 18時~ | 公民館 | 第1回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 予定 |
| 4月10日(金) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |
| 4月20日(月) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |
| 4月30日(木) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |
| 5月予定 日 時 | 場所 | 内容 (赤字は区民イベント) | 参加対象者、出席者 | |
| 5月2日(土) 18時~ | 公民館 | 第1回区会 | 区会議員(町内会長)等 | 予定 |
| 5月20日(水) 7時半~ | 主要交差点 | 交通事故ゼロの日 | 交通安全委員等 | 予定 |